| filename | DATE_OBS | object_name | ACQMODE | OBSTYPE | OBJRA | OBJDEC | OBSERVER | TRIGGER | GPSSTART | EXPOSURE | FRAME | OUTPTAMP | FILTERA | FILTERB | NUMKIN | TELRA | TELDEC | TELFOCUS | PREAMP | HBIN | VBIN | GAIN | ENVTEM | TEMP | DOMEPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW_20241031.0001.fits | 2024-10-31T11:27:15.721619 | Single Scan | Internal | 1e-06 | 2024-10-31T11:27:17.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 7:06:47 | -31:59:38 | 2195 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 22.11 | -999.0 | 85.0 | ||||||
| SHW_20241031.0002.fits | 2024-10-31T11:53:10.892615 | Single Scan | carel | Internal | 4.999998 | 2024-10-31T11:53:17.000 | Conventional | U - Ultraviolet | Empty | 1 | 7:06:47 | -31:59:38 | 2195 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 22.53 | -999.0 | 85.0 | |||||
| SHW_20241031.0003.fits | 2024-10-31T11:57:52.388053 | 4x4_0.1MHz_gain2 | Frame Transfer | bias | nic | Internal | 0.854048 | 2024-10-31T11:57:54.000 | Conventional | Empty | r' | 100 | 7:06:47 | -31:59:38 | 2195 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 22.96 | -50.54 | 85.0 | |||
| SHW_20241031.0004.fits | 2024-10-31T12:11:11.548739 | 4x4_0.1MHz_gain2 | Frame Transfer | bias | nic | Internal | 0.854048 | 2024-10-31T12:11:13.000 | Conventional | Empty | r' | 100 | 7:06:47 | -31:59:38 | 2195 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 22.74 | -50.22 | 85.0 | |||
| SHW_20241031.0005.fits | 2024-10-31T16:51:02.815396 | 4x4_0.1MHz_gain2 | Frame Transfer | bias | nic | Internal | 0.854048 | 2024-10-31T16:51:04.000 | Conventional | Empty | r' | 100 | 20:56:43 | -32:07:53 | 2198 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 20.32 | -50.22 | 85.0 | |||
| SHW_20241031.0006.fits | 2024-10-31T17:21:31.399752 | 4x4_0.1MHz_gain1_g_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:21:33.000 | Conventional | Empty | g' | 100 | 23:01:44 | -34:00:11 | 1900 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 19.29 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0007.fits | 2024-10-31T17:23:41.021484 | 4x4_0.1MHz_gain1_r_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:23:43.000 | Conventional | Empty | r' | 100 | 23:03:48 | -34:00:11 | 1799 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 19.25 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0008.fits | 2024-10-31T17:25:41.673262 | 4x4_0.1MHz_gain1_r_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:25:43.000 | Conventional | Empty | i' | 100 | 23:05:53 | -34:00:12 | 1799 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 19.08 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0009.fits | 2024-10-31T17:28:06.882964 | 4x4_0.1MHz_gain2_g_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:28:09.000 | Conventional | Empty | g' | 100 | 23:08:21 | -34:00:14 | 1799 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 19.01 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0010.fits | 2024-10-31T17:30:01.761590 | 4x4_0.1MHz_gain2_r_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:30:03.000 | Conventional | Empty | r' | 100 | 23:10:17 | -34:00:14 | 1799 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 19.06 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0011.fits | 2024-10-31T17:31:55.569779 | 4x4_0.1MHz_gain2_i_1s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 0.999998 | 2024-10-31T17:31:57.000 | Conventional | Empty | i' | 100 | 23:12:03 | -34:00:16 | 1799 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 19.24 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0012.fits | 2024-10-31T17:38:48.896958 | 4x4_0.1MHz_gain2_i_10s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 9.999984 | 2024-10-31T17:39:00.000 | Conventional | Empty | i' | 20 | 23:19:00 | -34:00:17 | 1799 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 19.11 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0013.fits | 2024-10-31T17:44:13.053803 | 4x4_0.1MHz_gain2_i_20s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 20.0 | 2024-10-31T17:44:34.000 | Conventional | Empty | i' | 20 | 23:24:26 | -34:00:19 | 1799 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 19.03 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0014.fits | 2024-10-31T17:53:33.623207 | 4x4_0.1MHz_gain1_i_60s | Frame Transfer | flat | nic | Internal | 60.00002 | 2024-10-31T17:54:34.000 | Conventional | Empty | i' | 20 | 23:33:56 | -34:00:23 | 1799 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.6 | -50.22 | 98.7 | |||
| SHW_20241031.0015.fits | 2024-10-31T18:31:08.837857 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:32:40.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:02 | -54:24:59 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.36 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0016.fits | 2024-10-31T18:32:46.814347 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:34:17.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:24:57 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.28 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0017.fits | 2024-10-31T18:34:24.409684 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:35:55.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:24:58 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.28 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0018.fits | 2024-10-31T18:36:02.054827 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:37:33.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:02 | -54:25:00 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.07 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0019.fits | 2024-10-31T18:37:39.537606 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:39:10.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:02 | -54:25:00 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.01 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0020.fits | 2024-10-31T18:39:17.150824 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:40:48.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:25:01 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 18.01 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0021.fits | 2024-10-31T18:40:54.731981 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:42:25.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:24:57 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.64 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0022.fits | 2024-10-31T18:42:32.264384 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:44:03.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:24:58 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.56 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0023.fits | 2024-10-31T18:44:09.780542 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:45:40.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:02 | -54:24:58 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.5 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0024.fits | 2024-10-31T18:45:47.296889 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:47:18.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:24:58 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.38 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0025.fits | 2024-10-31T18:47:24.876948 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:48:55.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:24:59 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.36 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0026.fits | 2024-10-31T18:49:02.377076 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:50:33.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:24:59 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.25 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0027.fits | 2024-10-31T18:50:39.957490 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:52:10.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:02 | -54:24:58 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.31 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0028.fits | 2024-10-31T18:52:17.601471 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:53:48.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:24:59 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.26 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0029.fits | 2024-10-31T18:53:55.293516 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:55:26.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:25:00 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 17.14 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0030.fits | 2024-10-31T18:55:32.825387 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:57:03.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:24:57 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.95 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0031.fits | 2024-10-31T18:57:10.405467 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T18:58:41.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:04 | -54:24:58 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.95 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0032.fits | 2024-10-31T18:58:48.049250 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:00:19.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:25:00 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.94 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0033.fits | 2024-10-31T19:00:25.613041 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:01:56.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:24:58 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.83 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0034.fits | 2024-10-31T19:02:03.481039 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:03:34.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:24:59 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.84 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0035.fits | 2024-10-31T19:03:41.030018 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:05:11.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:04 | -54:24:59 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.8 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0036.fits | 2024-10-31T19:05:18.658525 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:06:49.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:25:01 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.85 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0037.fits | 2024-10-31T19:06:56.254644 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:08:27.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:03 | -54:25:00 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.62 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0038.fits | 2024-10-31T19:08:33.787865 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:10:04.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:03 | -54:25:00 | 2186 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.7 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0039.fits | 2024-10-31T19:10:11.304493 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:11:42.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:05 | -54:25:02 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.65 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0040.fits | 2024-10-31T19:11:48.980441 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:13:19.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:24:59 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.59 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0041.fits | 2024-10-31T19:13:26.465010 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:14:57.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:04 | -54:24:58 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.55 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0042.fits | 2024-10-31T19:15:03.916552 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:16:34.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:05 | -54:24:58 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.54 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0043.fits | 2024-10-31T19:16:41.512258 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:18:12.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:08:04 | -54:24:59 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.39 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0044.fits | 2024-10-31T19:18:19.060134 | A11cek3 | Single Scan | OBJECT | 01:08:02 | -54:25:10 | nic | Internal | 90.00001 | 2024-10-31T19:19:50.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:08:04 | -54:25:00 | 2185 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.41 | -50.22 | 130.7 | |
| SHW_20241031.0045.fits | 2024-10-31T19:31:04.671826 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:32:05.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:16 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.98 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0046.fits | 2024-10-31T19:32:13.069280 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:33:14.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:17 | 2188 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0047.fits | 2024-10-31T19:33:21.102033 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:34:22.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:18 | 2188 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0048.fits | 2024-10-31T19:34:31.293012 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:35:32.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:17 | 2188 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0049.fits | 2024-10-31T19:35:39.325242 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:36:40.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:17 | 2187 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0050.fits | 2024-10-31T19:36:47.373783 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:37:48.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:33 | 8:50:20 | 2188 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 16.0 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0051.fits | 2024-10-31T19:40:07.270937 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:41:08.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:21 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.89 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0052.fits | 2024-10-31T19:41:15.666515 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:42:16.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:19 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.83 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0053.fits | 2024-10-31T19:42:23.778636 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:43:24.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:19 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.8 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0054.fits | 2024-10-31T19:43:33.122501 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:44:34.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.78 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0055.fits | 2024-10-31T19:44:41.186570 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:45:42.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.79 | -50.22 | 43.2 | |
| SHW_20241031.0056.fits | 2024-10-31T19:45:49.346707 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:46:50.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:33 | 8:50:19 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.71 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0057.fits | 2024-10-31T19:46:58.578460 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:47:59.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:33 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.72 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0058.fits | 2024-10-31T19:48:06.626888 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:49:07.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.74 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0059.fits | 2024-10-31T19:49:14.675129 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:50:15.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.78 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0060.fits | 2024-10-31T19:50:24.276605 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:51:25.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:19 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.71 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0061.fits | 2024-10-31T19:51:32.418407 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:52:33.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:20 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0062.fits | 2024-10-31T19:52:39.491553 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:53:40.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:33 | 8:50:19 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.68 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0063.fits | 2024-10-31T19:53:49.683142 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:54:50.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.7 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0064.fits | 2024-10-31T19:54:57.747634 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:55:58.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.64 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0065.fits | 2024-10-31T19:56:05.859599 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:57:06.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.62 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0066.fits | 2024-10-31T19:57:16.067203 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:58:17.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.59 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0067.fits | 2024-10-31T19:58:24.243410 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T19:59:25.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.57 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0068.fits | 2024-10-31T19:59:32.292227 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:00:33.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:33 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.57 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0069.fits | 2024-10-31T20:00:42.578801 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:01:43.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.56 | -50.22 | 38.3 | |
| SHW_20241031.0070.fits | 2024-10-31T20:01:50.659537 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:02:51.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.56 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0071.fits | 2024-10-31T20:02:58.756667 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:03:59.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.57 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0072.fits | 2024-10-31T20:04:08.900264 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:05:09.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:33 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.55 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0073.fits | 2024-10-31T20:05:16.133032 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:06:17.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:33 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.45 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0074.fits | 2024-10-31T20:06:24.165865 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:07:25.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0075.fits | 2024-10-31T20:07:34.450534 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:08:35.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.46 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0076.fits | 2024-10-31T20:08:42.580231 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:09:43.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.49 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0077.fits | 2024-10-31T20:09:50.708850 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:10:51.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:23 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.48 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0078.fits | 2024-10-31T20:11:00.003919 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:12:00.000 | Conventional | Empty | g' | 1 | 1:12:33 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.6 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0079.fits | 2024-10-31T20:12:08.114545 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:13:09.000 | Conventional | Empty | r' | 1 | 1:12:33 | 8:50:21 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.5 | -50.22 | 33.4 | |
| SHW_20241031.0080.fits | 2024-10-31T20:13:15.283128 | Chiron | Single Scan | OBJECT | 01:12:36 | 08:49:36 | nic | Internal | 60.00003 | 2024-10-31T20:14:16.000 | Conventional | Empty | i' | 1 | 1:12:32 | 8:50:22 | 2200 | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 15.44 | -50.22 | 33.4 | |
