| filename | DATE_OBS | object_name | ACQMODE | OBSTYPE | OBJRA | OBJDEC | OBSERVER | TRIGGER | GPSSTART | EXPOSURE | FRAME | OUTPTAMP | FILTERA | FILTERB | NUMKIN | TELRA | TELDEC | TELFOCUS | PREAMP | HBIN | VBIN | GAIN | ENVTEM | TEMP | DOMEPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW_20260330.0001.fits | 2026-03-30T17:38:44.974119 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:39:45.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:34 | -64:51:21 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.26 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0002.fits | 2026-03-30T17:39:51.254961 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:40:51.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:34 | -64:51:20 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.32 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0003.fits | 2026-03-30T17:40:57.138549 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:41:57.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:21 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.31 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0004.fits | 2026-03-30T17:42:03.052690 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:43:03.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.22 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0005.fits | 2026-03-30T17:43:08.967109 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:44:09.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.26 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0006.fits | 2026-03-30T17:44:14.835432 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:45:15.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.22 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0007.fits | 2026-03-30T17:45:20.703267 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:46:20.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:20 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.45 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0008.fits | 2026-03-30T17:46:26.618472 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:47:26.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.36 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0009.fits | 2026-03-30T17:47:32.502310 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:48:32.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.36 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0010.fits | 2026-03-30T17:48:38.336963 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:49:38.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.32 | -999.0 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0011.fits | 2026-03-30T17:49:44.204036 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:50:44.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:20 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.38 | -50.14 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0012.fits | 2026-03-30T17:50:50.087065 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:51:50.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.22 | -50.22 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0013.fits | 2026-03-30T17:51:55.955238 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:52:56.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:18 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.35 | -50.14 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0014.fits | 2026-03-30T17:53:00.927074 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:54:01.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.32 | -50.22 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0015.fits | 2026-03-30T17:54:06.745659 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:55:06.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.19 | -50.14 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0016.fits | 2026-03-30T17:55:12.582692 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:56:12.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:21 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.19 | -50.22 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0017.fits | 2026-03-30T17:56:18.480174 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:57:18.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.16 | -50.14 | 168.0 | |
| SHW_20260330.0018.fits | 2026-03-30T17:57:24.333143 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:58:24.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:19 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.25 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0019.fits | 2026-03-30T17:58:30.199028 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T17:59:30.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:18 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.19 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0020.fits | 2026-03-30T17:59:36.052624 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:00:36.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:18 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.33 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0021.fits | 2026-03-30T18:00:41.904423 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:01:42.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:18 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.22 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0022.fits | 2026-03-30T18:01:47.803673 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:02:48.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:17 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.12 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0023.fits | 2026-03-30T18:02:53.736002 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:03:53.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:17 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.09 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0024.fits | 2026-03-30T18:03:59.554718 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:04:59.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:17 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.13 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0025.fits | 2026-03-30T18:05:05.421182 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:06:05.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:17 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.03 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0026.fits | 2026-03-30T18:06:10.472230 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:07:10.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:16 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.02 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0027.fits | 2026-03-30T18:07:16.371755 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:08:16.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:17 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.05 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0028.fits | 2026-03-30T18:08:22.223693 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:09:22.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:16 | 2164 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.96 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0029.fits | 2026-03-30T18:09:27.019441 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:10:27.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:16 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.13 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0030.fits | 2026-03-30T18:10:32.952096 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:11:33.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:16 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.03 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0031.fits | 2026-03-30T18:11:38.834443 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:12:39.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:17 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.93 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0032.fits | 2026-03-30T18:12:44.702391 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:13:44.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:16 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.96 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0033.fits | 2026-03-30T18:13:49.785918 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:14:50.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:15 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.86 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0034.fits | 2026-03-30T18:14:54.613389 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:15:54.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:16 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.99 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0035.fits | 2026-03-30T18:16:00.449290 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:17:00.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:15 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.85 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0036.fits | 2026-03-30T18:17:06.283138 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:18:06.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:16 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.0 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0037.fits | 2026-03-30T18:18:12.149117 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:19:12.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:16 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.08 | -50.22 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0038.fits | 2026-03-30T18:19:18.019863 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:20:18.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:14 | 2171 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.08 | -50.14 | 173.3 | |
| SHW_20260330.0039.fits | 2026-03-30T18:20:23.907590 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:21:24.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:14 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.08 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0040.fits | 2026-03-30T18:21:29.753710 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:22:29.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:15 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.86 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0041.fits | 2026-03-30T18:22:35.638074 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:23:35.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:14 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.85 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0042.fits | 2026-03-30T18:23:41.554531 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:24:41.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:15 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 18.0 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0043.fits | 2026-03-30T18:24:47.468680 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:25:47.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:14 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.57 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0044.fits | 2026-03-30T18:25:53.351251 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:26:53.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:14 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.9 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0045.fits | 2026-03-30T18:26:59.233892 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:27:59.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:14 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.53 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0046.fits | 2026-03-30T18:28:05.070893 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:29:05.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:13 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.45 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0047.fits | 2026-03-30T18:29:10.920036 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:30:11.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:13 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.6 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0048.fits | 2026-03-30T18:30:16.802821 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:31:17.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:13 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.64 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0049.fits | 2026-03-30T18:31:22.654821 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:32:22.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:13 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.43 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0050.fits | 2026-03-30T18:32:28.508667 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:33:28.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:34 | -64:51:13 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.43 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0051.fits | 2026-03-30T18:33:34.376057 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:34:34.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.43 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0052.fits | 2026-03-30T18:34:40.307306 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:35:40.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.37 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0053.fits | 2026-03-30T18:35:46.204536 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:36:46.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.6 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0054.fits | 2026-03-30T18:36:52.087752 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:37:52.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:11 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.39 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0055.fits | 2026-03-30T18:37:57.937898 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:38:58.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.54 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0056.fits | 2026-03-30T18:39:03.758170 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:40:03.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:33 | -64:51:11 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.31 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0057.fits | 2026-03-30T18:40:09.624571 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:41:09.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.12 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0058.fits | 2026-03-30T18:41:15.506756 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:42:15.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:32 | -64:51:12 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.24 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0059.fits | 2026-03-30T18:42:21.359002 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:43:21.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:11 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 17.01 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0060.fits | 2026-03-30T18:43:27.258905 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:44:27.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:11 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 16.89 | -50.22 | 178.9 | |
| SHW_20260330.0061.fits | 2026-03-30T18:44:33.125868 | PB0625-6452 | Single Scan | OBJECT | 06:25:27 | -64:52:57 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T18:45:33.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 6:25:31 | -64:51:11 | 2168 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 16.61 | -50.22 | 184.5 | |
| SHW_20260330.0062.fits | 2026-03-30T18:59:17.433829 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:00:18.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:04 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.34 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0063.fits | 2026-03-30T19:00:23.705171 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:01:24.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:03 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.32 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0064.fits | 2026-03-30T19:01:28.629516 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:02:29.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:26 | -27:33:04 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.28 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0065.fits | 2026-03-30T19:02:34.472965 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:03:34.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:26 | -27:33:05 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.36 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0066.fits | 2026-03-30T19:03:40.348716 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:04:40.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:28 | -27:33:04 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.34 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0067.fits | 2026-03-30T19:04:45.295054 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:05:45.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:04 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.31 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0068.fits | 2026-03-30T19:05:51.155455 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:06:51.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:05 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.49 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0069.fits | 2026-03-30T19:06:57.039271 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:07:57.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:05 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.49 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0070.fits | 2026-03-30T19:08:02.000519 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:09:02.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:04 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.53 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0071.fits | 2026-03-30T19:09:07.853986 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:10:08.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:05 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.46 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0072.fits | 2026-03-30T19:10:13.672360 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:11:14.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:05 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.42 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0073.fits | 2026-03-30T19:11:19.564612 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:12:20.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:04 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.22 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0074.fits | 2026-03-30T19:12:25.423808 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:13:25.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:04 | 2176 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.19 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0075.fits | 2026-03-30T19:13:31.243238 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:14:31.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:06 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.13 | -50.22 | 84.3 | |
| SHW_20260330.0076.fits | 2026-03-30T19:14:37.095158 | PB1004-2732 | Single Scan | OBJECT | 10:04:32 | -27:32:58 | C Koen | Internal | 60.0 | 2026-03-30T19:15:37.000 | Conventional | R - Red | Empty | 1 | 10:04:27 | -27:33:06 | 2175 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 16.35 | -50.22 | 84.3 | |
